【2024年11月22日】
第031期(6-9-1-4-0,龙 | 总和 20 小 双)
第030期(4-2-6-0-1,龙 | 总和 13 小 单)
第029期(6-7-2-2-4,龙 | 总和 21 小 单)
第028期(0-6-5-5-9,虎 | 总和 25 大 单)
第027期(1-3-7-9-4,虎 | 总和 24 大 双)
第026期(5-1-9-8-8,虎 | 总和 31 大 单)
第025期(2-6-0-8-3,虎 | 总和 19 小 单)
第024期(2-5-0-1-8,虎 | 总和 16 小 双)
第023期(0-4-7-2-5,虎 | 总和 18 小 双)
第022期(4-3-3-2-1,龙 | 总和 13 小 单)
第021期(1-7-8-1-1,和 | 总和 18 小 双)
第020期(5-6-5-7-0,龙 | 总和 23 大 单)
第019期(4-1-3-7-6,虎 | 总和 21 小 单)
第018期(3-1-2-3-6,虎 | 总和 15 小 单)
第017期(6-5-8-2-4,龙 | 总和 25 大 单)
[下页][上页]
共有461条记录,当前10/31页
返回重庆时时彩