【2024年11月13日】
第110286652期(3-8-0-2-6,虎 | 总和 19 小 单)
第110286651期(9-5-7-3-5,龙 | 总和 29 大 单)
第110286650期(0-4-6-0-3,虎 | 总和 13 小 单)
第110286649期(6-1-4-2-2,龙 | 总和 15 小 单)
第110286648期(2-8-7-8-6,虎 | 总和 31 大 单)
第110286647期(7-6-3-2-2,龙 | 总和 20 小 双)
第110286646期(4-6-4-5-3,龙 | 总和 22 小 双)
第110286645期(5-3-4-1-8,虎 | 总和 21 小 单)
第110286644期(3-8-6-3-2,龙 | 总和 22 小 双)
第110286643期(7-0-3-0-0,龙 | 总和 10 小 双)
第110286642期(4-1-8-4-7,虎 | 总和 24 大 双)
第110286641期(0-5-1-7-1,虎 | 总和 14 小 双)
第110286640期(7-0-7-9-5,龙 | 总和 28 大 双)
第110286639期(0-5-8-6-2,虎 | 总和 21 小 单)
第110286638期(7-8-1-1-5,龙 | 总和 22 小 双)
[下页][上页]
共有1503条记录,当前46/101页
返回台湾时时彩