【2024年11月13日】
第110286713期(1-8-2-9-5,虎 | 总和 25 大 单)
第110286712期(6-4-4-8-4,龙 | 总和 26 大 双)
第110286711期(3-0-6-2-0,龙 | 总和 11 小 单)
第110286710期(3-7-0-1-8,虎 | 总和 19 小 单)
第110286709期(6-2-6-3-7,虎 | 总和 24 大 双)
第110286708期(2-8-4-1-3,虎 | 总和 18 小 双)
第110286707期(6-9-2-6-9,虎 | 总和 32 大 双)
第110286706期(8-3-8-4-2,龙 | 总和 25 大 单)
第110286705期(3-8-0-6-5,虎 | 总和 22 小 双)
第110286704期(9-5-9-5-2,龙 | 总和 30 大 双)
第110286703期(2-3-7-2-2,和 | 总和 16 小 双)
第110286702期(4-2-3-5-2,龙 | 总和 16 小 双)
第110286701期(5-1-6-6-3,龙 | 总和 21 小 单)
第110286700期(1-5-5-4-6,虎 | 总和 21 小 单)
第110286699期(2-1-2-4-9,虎 | 总和 18 小 双)
[下页][上页]
共有1624条记录,当前50/109页
返回台湾时时彩