【2024年11月13日】
第110286698期(8-5-1-7-8,和 | 总和 29 大 单)
第110286697期(9-7-9-2-0,龙 | 总和 27 大 单)
第110286696期(5-0-2-1-9,虎 | 总和 17 小 单)
第110286695期(3-1-7-4-4,虎 | 总和 19 小 单)
第110286694期(6-0-7-6-7,虎 | 总和 26 大 双)
第110286693期(9-9-3-1-5,龙 | 总和 27 大 单)
第110286692期(7-1-8-3-2,龙 | 总和 21 小 单)
第110286691期(7-0-5-0-1,龙 | 总和 13 小 单)
第110286690期(9-4-4-9-2,龙 | 总和 28 大 双)
第110286689期(3-0-5-6-5,虎 | 总和 19 小 单)
第110286688期(6-1-8-3-8,虎 | 总和 26 大 双)
第110286687期(0-0-6-7-7,虎 | 总和 20 小 双)
第110286686期(7-2-3-5-1,龙 | 总和 18 小 双)
第110286685期(7-1-9-2-6,龙 | 总和 25 大 单)
第110286684期(1-2-6-1-1,和 | 总和 11 小 单)
[下页][上页]
共有1421条记录,当前51/95页
返回台湾时时彩