【2024年11月13日】
第110286774期(7-7-3-1-7,和 | 总和 25 大 单)
第110286773期(9-2-8-7-8,龙 | 总和 34 大 双)
第110286772期(8-4-3-5-3,龙 | 总和 23 大 单)
第110286771期(0-2-9-6-1,虎 | 总和 18 小 双)
第110286770期(6-3-4-1-2,龙 | 总和 16 小 双)
第110286769期(2-3-4-4-2,和 | 总和 15 小 单)
第110286768期(8-8-4-7-8,和 | 总和 35 大 单)
第110286767期(8-5-5-2-2,龙 | 总和 22 小 双)
第110286766期(8-5-6-0-2,龙 | 总和 21 小 单)
第110286765期(6-1-8-3-0,龙 | 总和 18 小 双)
第110286764期(0-8-7-8-6,虎 | 总和 29 大 单)
第110286763期(6-2-7-1-1,龙 | 总和 17 小 单)
第110286762期(1-6-8-4-3,虎 | 总和 22 小 双)
第110286761期(4-3-8-9-3,龙 | 总和 27 大 单)
第110286760期(9-6-2-4-6,龙 | 总和 27 大 单)
[下页][上页]
共有1624条记录,当前73/109页
返回台湾时时彩