【2024年11月13日】
第110286794期(9-1-3-5-5,龙 | 总和 23 大 单)
第110286793期(3-7-9-6-7,虎 | 总和 32 大 双)
第110286792期(4-5-7-5-6,虎 | 总和 27 大 单)
第110286791期(8-5-1-3-7,龙 | 总和 24 大 双)
第110286790期(0-5-4-1-4,虎 | 总和 14 小 双)
第110286789期(6-1-7-8-2,龙 | 总和 24 大 双)
第110286788期(5-8-7-5-5,和 | 总和 30 大 双)
第110286787期(8-3-5-5-6,龙 | 总和 27 大 单)
第110286786期(3-1-5-5-3,和 | 总和 17 小 单)
第110286785期(5-9-3-1-5,和 | 总和 23 大 单)
第110286784期(1-6-5-1-5,虎 | 总和 18 小 双)
第110286783期(1-9-5-5-1,和 | 总和 21 小 单)
第110286782期(6-6-8-4-5,龙 | 总和 29 大 单)
第110286781期(9-2-0-3-0,龙 | 总和 14 小 双)
第110286780期(1-5-5-8-3,虎 | 总和 22 小 双)
[下页][上页]
共有1561条记录,当前81/105页
返回台湾时时彩