【2024年11月13日】
第110286802期(8-6-7-1-0,龙 | 总和 22 小 双)
第110286801期(3-9-8-0-8,虎 | 总和 28 大 双)
第110286800期(0-6-9-4-2,虎 | 总和 21 小 单)
第110286799期(1-6-4-4-1,和 | 总和 16 小 双)
第110286798期(0-3-2-5-5,虎 | 总和 15 小 单)
第110286797期(0-3-9-6-6,虎 | 总和 24 大 双)
第110286796期(4-6-8-9-0,龙 | 总和 27 大 单)
第110286795期(4-9-4-2-6,虎 | 总和 25 大 单)
第110286794期(9-1-3-5-5,龙 | 总和 23 大 单)
第110286793期(3-7-9-6-7,虎 | 总和 32 大 双)
第110286792期(4-5-7-5-6,虎 | 总和 27 大 单)
第110286791期(8-5-1-3-7,龙 | 总和 24 大 双)
第110286790期(0-5-4-1-4,虎 | 总和 14 小 双)
第110286789期(6-1-7-8-2,龙 | 总和 24 大 双)
第110286788期(5-8-7-5-5,和 | 总和 30 大 双)
[下页][上页]
共有1584条记录,当前82/106页
返回台湾时时彩