【2024年11月04日】
第167期(0-1-8-3-9,虎 | 总和 21 小 单)
第166期(0-2-4-9-8,虎 | 总和 23 大 单)
第165期(9-4-9-8-3,龙 | 总和 33 大 单)
第164期(6-3-9-7-7,虎 | 总和 32 大 双)
第163期(9-8-4-5-8,龙 | 总和 34 大 双)
第162期(2-8-1-5-2,和 | 总和 18 小 双)
第161期(3-3-9-2-1,龙 | 总和 18 小 双)
第160期(2-5-8-5-4,虎 | 总和 24 大 双)
第159期(9-2-5-7-4,龙 | 总和 27 大 单)
第158期(5-3-8-3-8,虎 | 总和 27 大 单)
第157期(7-0-2-8-6,龙 | 总和 23 大 单)
第156期(8-7-1-8-7,龙 | 总和 31 大 单)
第155期(4-5-5-2-2,龙 | 总和 18 小 双)
第154期(4-5-9-8-6,虎 | 总和 32 大 双)
第153期(4-1-5-6-2,龙 | 总和 18 小 双)
[下页][上页]
共有54365条记录,当前235/3625页
返回重庆全球彩