【2024年11月15日】
第452期(4-0-3-6-1,龙 | 总和 14 小 双)
第451期(6-1-9-3-2,龙 | 总和 21 小 单)
第450期(7-1-4-8-1,龙 | 总和 21 小 单)
第449期(5-1-8-6-9,虎 | 总和 29 大 单)
第448期(3-4-2-7-9,虎 | 总和 25 大 单)
第447期(8-5-5-5-8,和 | 总和 31 大 单)
第446期(1-2-9-5-0,龙 | 总和 17 小 单)
第445期(9-1-1-4-1,龙 | 总和 16 小 双)
第444期(5-3-6-9-4,龙 | 总和 27 大 单)
第443期(6-4-5-6-9,虎 | 总和 30 大 双)
第442期(9-7-9-7-9,和 | 总和 41 大 单)
第441期(6-0-8-3-6,和 | 总和 23 大 单)
第440期(3-6-9-1-1,龙 | 总和 20 小 双)
第439期(4-9-7-4-6,虎 | 总和 30 大 双)
第438期(9-7-6-9-3,龙 | 总和 34 大 双)
[下页][上页]
共有15096条记录,当前16/1007页
返回哈希二分彩